"Top quality Super lite Nice graphics"

cualquier cosa menos predecible.
- Mips® Integra Fuse para una protección avanzada contra impactos rotacionales
- LIGERO
- VENTILACIÓN MÁXIMA



cualquier cosa menos predecible.
- Mips® Integra Fuse para una protección avanzada contra impactos rotacionales
- LIGERO
- VENTILACIÓN MÁXIMA
Tabla de tallas
Mida su cabeza con una cinta métrica de tela alrededor de la circunferencia de su cabeza, sujetando la cinta justo por encima de las cejas y las orejas. 1” = 25 mm
| Tamaño | XS/S | DM/DL | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| TALLA DE SOMBRERO | 6 3/4 - 7 | 7 1/8 - 7 3/8 | 7 1/2 - 7 7/8 |
| CM | 54 - 56 | 57 - 59 | 60 - 63 |
| PULGADAS | 21 1/4 - 22 | 22 3/8 - 23 1/4 | 23 5/8 - 24 3/4 |
Comparar la línea de cascos Stage
Novedad para 2026
Etapa 2 |
Novedad para 2026
Acrobacia escénica |
Escenario |
|
|---|---|---|---|
| PESO | 690 g | 550 g | 690 g |
| MATERIAL DE LA CARCASA | Carcasa de policarbonato de alto impacto | Carcasa de Polylite con refuerzo de fibra | 2 piezas: microcáscara/Polylite |
| TAMAÑOS DE CARCASA | XS-SM, MD-LG, XL-XXL | XS-SM, MD-LG, XL-XXL | XS-SM, MD-LG, XL-XXL |
| DISPOSITIVO ROTACIONAL | Protección contra impactos rotacionales Mips® Integra Fuse nueva | Protección contra impactos rotacionales Mips® Integra Fuse nueva | Sistema de protección cerebral Mips® C2: protege contra impactos rotacionales. |
| FORRO DE PROTECCIÓN | EPS de doble densidad comoldeado con EPP | EPS de doble densidad protección contra impactos | EPP/EPS |
| FORRO CONFORT | Almohadillas para las mejillas ajustables de Dri-lex® y rodillo para el cuello (3 posiciones) | Almohadillas para las mejillas ajustables de Dri-lex® y rodillo para el cuello (3 posiciones) | Secado rápido y evacuación de la humedad Forro de confort de 2 piezas Ionic® |
| VISERA | Visera ajustable en 3 posiciones con alojamiento para gafas de protección y gafas graduadas | Visera ajustable en 3 posiciones con alojamiento para gafas de protección y gafas graduadas | Tornillos inteligentes de liberación rápida para visera transparente |
| CERTIFICACIONES | Supera las certificaciones para bicicletas: CPSC 1203, CE EN1078, ASTM F1952, ASTM F2032 y AS/NZS 2063, NTA8776 (bicicleta eléctrica) | Certificada según CPSC 1203 / CE EN1078 / AS-NZS 2063 / NTA8776 (bicicleta eléctrica) | Supera las certificaciones para bicicletas: CPSC 1203, CE EN1078, ASTM F1952, ASTM F2032 y AS/NZS 2063 |
| VENTILACIÓN | 9 rejillas de entrada, 13 rejillas de salida para un flujo de aire máximo | 9 rejillas de entrada, 13 rejillas de salida para un flujo de aire máximo | 11 entradas de alto flujo y 14 rejillas de salida de núcleo abierto con conductos internos profundos para un flujo de aire máximo |

Casco Stage 2 Split Sienna Camo
€355,00