Größentabelle - GP-Trikot für Damen

| MESSPUNKT | XS (0-2) | SM (4-6) | MD (8-10) | LG (12-14) | XL (16-18) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vordere Mitte von High Point Shoulder | 26.5 | 27.25 | 28 | 28.75 | 29.5 |
| 2 | Zentrum zurück von High Point Shoulder | 28 | 28.75 | 29.5 | 30,25 | 31 |
| 3 | Brust | 16 | 17,5 | 19 | 20.5 | 22 |
| 4 | Waist | 15 | 16,5 | 18 | 19,5 | 21 |
| 5 | Ärmelöffnung | 3,5 | 3.75 | 4 | 4,25 | 4,5 |
| 6 | Ärmellänge (Mitte Rückenausschnitt bis Ärmelöffnung) | 23 | 23 | 23.75 | 24,5 | 25,25 |
| Gemessen in Zoll |