Größentabelle - Womens Bike SS Jersey

| MESSPUNKT | XS | SM | MD | LG | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitte vorne von HPS (High Point Shoulder) | 23,5 | 24,5 | 25 | 25.75 | 26,25 |
| 2 | Zentrum zurück von HPS (High Point Shoulder) | 26.5 | 27.25 | 28 | 28.75 | 29.25 |
| 3 | Brust (1" unterhalb des Armlochs) | 15.75 | 17.25 | 18.75 | 20.25 | 21.75 |
| 4 | Taille (8" unterhalb des Armlochs) | 14.75 | 16.25 | 17.75 | 19.25 | 20.75 |
| 5 | Ärmelöffnung | 5.25 | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 |
| 6 | Ärmellänge (Mitte Rückenausschnitt bis Ärmelöffnung) | 4.5 | 5.25 | 6 | 6.75 | 7.5 |
| Gemessen in Zoll |