HELMETS
So misst du deinen Kopfumfang
1"/25mm
Miss deinen Kopfumfang mit einem Maßband und halte das Band dabei knapp über deinen Augenbrauen und Ohren.
FAHRRADTRIKOTS
Ruckus Jersey
MESSPUNKT | SM | MD | LG | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
1. Mitte vorne von HPS (Höchster Punkt der Schulter) aus |
27.75 | 28.25 | 28.75 | 29.25 | 29.75 |
2. Mitte hinten von HPS (Höchster Punkt der Schulter) aus |
30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 |
3. Brust (2,5 cm unterhalb des Armausschnitts) |
19.5 | 21 | 22.5 | 24 | 26 |
4. Taille (20,3 cm unterhalb des Armausschnitts) |
19 | 20.5 | 22.5 | 24 | 25.5 |
5. Ärmelöffnung |
5.25 | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 |
6. Ärmellänge (Mitte des Nackens bis zur Ärmelöffnung) |
27.25 | 28.25 | 29.25 | 30.25 | 31.25 |
Die Maße sind in Zoll angegeben |
Sprint
MESSPUNKT | SM | MD | LG | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
1. Mitte vorne von HPS (Höchster Punkt der Schulter) aus |
27.5 | 28.25 | 29 | 29.75 | 30.5 |
2. Mitte hinten von HPS (Höchster Punkt der Schulter) aus |
30 | 3075 | 31.5 | 32.25 | 32.25 |
3. Brust (2,5 cm unterhalb des Armausschnitts) |
20 | 21.5 | 23 | 24.5 | 26.5 |
4. Taille (20,3 cm unterhalb des Armausschnitts) |
19.75 | 21.25 | 22.75 | 24.25 | 26.25 |
5. Sleeve opening |
3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 | 4.75 |
6. Ärmellänge (Mitte des Nackens bis zur Ärmelöffnung) |
33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 |
Die Maße sind in Zoll angegeben. |
Skyline/Skyline Air LS
MESSPUNKT | SM | MD | LG | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
1. Mitte vorne von HPS (Höchster Punkt der Schulter) aus |
27.5 | 28.25 | 29 | 29.75 | 30.5 |
2. Mitte hinten von HPS (Höchster Punkt der Schulter) aus |
30 | 3075 | 31.5 | 32.25 | 32.25 |
3. Brust (2,5 cm unterhalb des Armausschnitts) |
20 | 21.5 | 23 | 24.5 | 26.5 |
4. Taille (20,3 cm unterhalb des Armausschnitts) |
19.75 | 21.25 | 22.75 | 24.25 | 26.25 |
5. Sleeve opening |
3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 | 4.75 |
6. Ärmellänge (Mitte des Nackens bis zur Ärmelöffnung) |
33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 |
Die Maße sind in Zoll angegeben. |
Flowline LS
POINT OF MEASURE | SM | MD | LG | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
1. Mitte vorne von HPS (Höchster Punkt der Schulter) aus |
27.5 | 28.25 | 29 | 29.75 | 30.5 |
2. Mitte hinten von HPS (Höchster Punkt der Schulter) aus |
29.25 | 30 | 30.75 | 31.5 | 32.25 |
3. Brust (2,5 cm unterhalb des Armausschnitts) |
20 | 21.5 | 23 | 24.5 | 25.5 |
4. Taille (20,3 cm unterhalb des Armausschnitts) |
19 | 20.5 | 22 | 23.5 | 25.5 |
5. Ärmelöffnung |
3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 |
6. Ärmellänge (Mitte des Nackens bis zur Ärmelöffnung) |
33.75 | 34.75 | 35.75 | 36.75 | 37.75 |
Die Maße sind in Zoll angegeben. |
Lilium LS
MESSPUNKT | XS | SM | MD | LG | XL |
---|---|---|---|---|---|
1. Mitte vorne von HPS (Höchster Punkt der Schulter) aus |
23.25 | 24.5 | 25 | 25.75 | 26.25 |
2. Mitte hinten von HPS (Höchster Punkt der Schulter) aus |
26.5 | 27.25 | 28 | 28.75 | 29.25 |
3. Brust (2,5 cm unterhalb des Armausschnitts) |
15.75 | 17.25 | 18.75 | 20.25 | 21.75 |
4. Taille (20,3 cm unterhalb des Armausschnitts) |
14.75 | 16.25 | 17.75 | 19.25 | 20.75 |
5. Ärmelöffnung |
3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 |
6. Ärmellänge (Mitte des Nackens bis zur Ärmelöffnung) |
24 | 24.75 | 25 | 25.75 | 26.5 |
Die Maße sind in Zollangegeben. |
Mischief Jersey
MESSPUNKT | XS | SM | MD | LG | XL |
---|---|---|---|---|---|
1. Mitte vorne von HPS (Höchster Punkt der Schulter) aus |
23.25 | 24.5 | 25 | 25.75 | 26.25 |
2. Mitte hinten von HPS (Höchster Punkt der Schulter) aus |
26.5 | 27.25 | 28 | 28.75 | 29.25 |
3. Brust (2,5 cm unterhalb des Armausschnitts) |
15.75 | 17.25 | 18.75 | 20.25 | 21.75 |
4. Taille (20,3 cm unterhalb des Armausschnitts) |
14.75 | 16.25 | 17.75 | 19.25 | 20.75 |
5. Ärmelöffnung |
3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 |
6. Ärmellänge (Mitte des Nackens bis zur Ärmelöffnung) |
24 | 24.75 | 25 | 25.75 | 26.5 |
Die Maße sind in Zollangegeben. |
BIKE JERSEYS SS
Skyline/Skyline Air SS
MESSPUNKT | SM | MD | LG | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Die Maße sind in Zoll angegeben. | |||||
1. Mitte vorne von HPS (Höchster Punkt der Schulter) aus | 27.5 | 28.25 | 29 | 29.75 | 30.5 |
2. Mitte hinten von HPS (Höchster Punkt der Schulter) aus | 29.25 | 30 | 30.75 | 31.5 | 32.25 |
3. Brust (2,5 cm unterhalb des Armausschnitts) | 19.25 | 20.75 | 22.25 | 22.75 | 25.75 |
4. Taille (20,3 cm unterhalb des Armausschnitts) | 19 | 20.5 | 22 | 23.75 | 25.75 |
5. Ärmelöffnung | 6 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7 |
6. Ärmellänge (Mitte des Nackens bis zur Ärmelöffnung) | 18.25 | 18.75 | 19.5 | 20 | 20.75 |
Flowline SS
Point of Measure | SM | MD | LG | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Die Maße sind in Zollangegeben. | |||||
1. Mitte vorne von HPS (Höchster Punkt der Schulter) aus | 27.5 | 28.25 | 29 | 29.75 | 30.5 |
2. Mitte hinten von HPS (Höchster Punkt der Schulter) aus | 29.25 | 30 | 30.75 | 31.5 | 32.25 |
3. Brust (2,5 cm unterhalb des Armausschnitts) | 20 | 21.5 | 23 | 24.5 | 25.5 |
4. Taille (20,3 cm unterhalb des Armausschnitts) | 19 | 20.5 | 22 | 23.5 | 25.5 |
5. Ärmelöffnung | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 | 4.75 |
6. Ärmellänge (Mitte des Nackens bis zur Ärmelöffnung) | 18.25 | 18.75 | 19.5 | 20 | 20.75 |
Lilium SS
MESSPUNKT | XS | SM | MD | LG | XL |
---|---|---|---|---|---|
1. Mitte vorne von HPS (Höchster Punkt der Schulter) aus |
23.5 | 24.5 | 25 | 25.75 | 26.25 |
2. Mitte hinten von HPS (Höchster Punkt der Schulter) aus |
26.5 | 27.25 | 28 | 28.75 | 29.25 |
3. Brust (2,5 cm unterhalb des Armausschnitts) |
15.75 | 17.25 | 18.75 | 20.25 | 21.75 |
4. Taille (20,3 cm unterhalb des Armausschnitts) |
14.75 | 16.25 | 17.75 | 19.25 | 20.75 |
5. Ärmelöffnung |
5.25 | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 |
6. Ärmellänge (Mitte des Nackens bis zur Ärmelöffnung) |
5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
Die Maße sind in Zollangegeben. |
MOTO JERSEYS
Youth GP/GP Air
MESSPUNKT | XS | SM | MD | LG | XL |
---|---|---|---|---|---|
Die Maße sind in Zoll angegeben. | |||||
1. Mitte vorne von HPS (Höchster Punkt der Schulter) aus | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
2. Mitte hinten von HPS (Höchster Punkt der Schulter) aus | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 |
3. Brust | 14 | 15.5 | 17 | 18.5 | 20 |
4. Taille | 14 | 15.5 | 17 | 18.5 | 20 |
5. Ärmelöffnung | 3 | 3.1 | 3.25 | 3.4 | 3.5 |
6. Ärmellänge | 22.5 | 24.5 | 26.5 | 28.5 | 30.5 |
SE Ultra Jersey
MESSPUNKT | SM | MD | LG | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Die Maße sind in Zoll angegeben. | |||||
1. Mitte vorne von HPS (Höchster Punkt der Schulter) aus | 28.5 | 29.25 | 30 | 30.75 | 31.5 |
2. Mitte hinten von HPS (Höchster Punkt der Schulter) aus | 30.25 | 31 | 31.75 | 32.5 | 33.25 |
3. Brust | 20 | 21.5 | 23 | 24.5 | 26.5 |
4. Taille | 20 | 21.5 | 23 | 24.5 | 26.5 |
5. Ärmelöffnung | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 | 4.75 |
6. Ärmellänge | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 |
SE Pro / SE Pro Air Jersey
MESSPUNKT | SM | MD | LG | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Die Maße sind in Zoll angegeben. | |||||
1. Mitte vorne von HPS (Höchster Punkt der Schulter) aus | 28.5 | 29.25 | 30 | 30.75 | 31.5 |
2. Mitte hinten von HPS (Höchster Punkt der Schulter) aus | 30.25 | 31 | 31.75 | 32.5 | 33.25 |
3. Brust | 20 | 21.5 | 23 | 24.5 | 26.5 |
4. Taille | 20 | 21.5 | 23 | 24.5 | 26.5 |
5. Ärmelöffnung | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 | 4.75 |
6. Ärmellänge | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 |
GP Air / GP Jersey
MESSPUNKT | SM | MD | LG | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Mitte vorne von HPS (Höchster Punkt der Schulter) aus |
28.5 | 29.25 | 30 | 30.75 | 31.5 | 32.25 |
2. Mitte hinten von HPS (Höchster Punkt der Schulter) aus |
30.5 | 31.25 | 32 | 32.75 | 33.5 | 34.25 |
3. Brust (1” below armhole) |
20 | 21.5 | 23 | 24.5 | 26.5 | 28.5 |
4. Brust (2,5 cm unterhalb des Armausschnitts) |
20 | 21.5 | 23 | 24.5 | 26.5 | 28.5 |
5. Ärmelöffnung |
3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 | 4.75 | 4.75 |
6. Ärmellänge (Mitte des Nackens bis zur Ärmelöffnung) |
33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 |
Die Maße sind in Zoll angegeben. |
BIKE PANTS
Skyline Pant
MESSPUNKT | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Maße sind in Zoll angegeben. | |||||||
1. Taille (20,3 cm unterhalb des Armausschnitts) | 14.75 | 15.75 | 16.75 | 17.75 | 18.75 | 19.75 | 20.75 |
2. Hüfte (10 cm oberhalb der Innennaht, halbes Maß) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3. Oberschenkel (2,5 cm unterhalb des Schritts) | 12.75 | 13.25 | 13.75 | 14.25 | 14.75 | 15.25 | 15.75 |
4. Beinöffnung | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7 |
5. Innennaht | 31.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
Sprint Ultra
MESSPUNKT | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
Die Maße sind in Zoll angegeben. | ||||||
1. Taille (halbes Maß) | 14.5 | 15 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
2. Hüfte (10 cm oberhalb der Innennaht, halbes Maß) | 20.5 | 21 | 20.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
3. Hüfte (10 cm oberhalb der Innennaht, halbes Maß) | 10 | 10.75 | 11.5 | 12.25 | 13 | 13.75 |
4. Beinöffnung | 4.5 | 4.75 | 5 | 5.25 | 5.75 | 6 |
5. Inseam | 29 | 30 | 30.5 | 31.25 | 32.25 | 30.5 |
Sprint
MESSPUNKT | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Maße sind in Zoll angegeben. | |||||||
1. Taille (halbes Maß) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
2. Hüfte (10 cm oberhalb der Innennaht, halbes Maß) | 20.25 | 21.25 | 22.25 | 23.25 | 24.25 | 25.25 | 26.25 |
3. Oberschenkel (2,5 cm unterhalb des Schritts) | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
4. Beinöffnung | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7 |
5. Innennaht | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 |
Youth Sprint Pant
MESSPUNKT | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|
Die Maße sind in Zoll angegeben. | ||||||
1. Taille (halbes Maß) | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
2. Hüfte (10 cm oberhalb der Innennaht, halbes Maß) | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
3. Oberschenkel (2,5 cm unterhalb des Schritts) | 8.25 | 8.75 | 9.25 | 9.75 | 10.25 | 10.75 |
4. Beinöffnung | 4.75 | 5 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.5 |
5. Innennaht | 21.25 | 21.75 | 22.75 | 24.25 | 26.25 | 28.25 |
Youth Skyline Pant
MESSPUNKT | 22 | 24 | 26 | 28 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Die Maße sind in Zoll angegeben. | ||||||
1. Taille (halbes Maß) | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
2. Hüfte (10 cm oberhalb der Innennaht, halbes Maß) | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
3. Oberschenkel (2,5 cm unterhalb des Schritts) | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | ||
4. Beinöffnung | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.5 | ||
5. Innennaht | 22.75 | 24.75 | 26.75 | 28.25 |
MOTO PANTS
SE Ultra Pant
MESSPUNKT | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
Die Maße sind in Zoll angegeben. | ||||||
1. Taille (halbes Maß) | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
2. Hüfte (10 cm oberhalb der Innennaht, halbes Maß) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3. Oberschenkel (2,5 cm unterhalb des Schritts) | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
4. Beinöffnung | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 | 6.5 | 6.75 |
5. Innennaht | 28.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 30.5 | 30.5 |
SE Pro/SE Pro Air
MESSPUNKT | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Maße sind in Zoll angegeben. | |||||||
1. Taille (halbes Maß) | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.25 |
2. Hüfte (10 cm oberhalb der Innennaht, halbes Maß) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
3. Oberschenkel (2,5 cm unterhalb des Schritts) | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
4. Beinöffnung | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7 |
5. Innennaht | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
GP/GP Air Pant
MESSPUNKT | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Maße sind in Zoll angegeben. | |||||||||
1. Taille (halbes Maß) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
2. Hüfte (10 cm oberhalb der Innennaht, halbes Maß) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
3. Oberschenkel (2,5 cm unterhalb des Schritts) | 11.75 | 12.25 | 12.75 | 13.25 | 13.75 | 14.25 | 14.75 | 15.25 | 15.25 |
4. Beinöffnung | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7 | 7.25 | 7.5 |
5. Innennaht | 28.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
Youth GP/GP Air Pant
MESSPUNKT | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|
Die Maße sind in Zoll angegeben. | ||||||
1. Taille (halbes Maß) | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
2. Hüfte (10 cm oberhalb der Innennaht, halbes Maß) | 14.75 | 15.75 | 16.75 | 17.75 | 18.75 | 19.75 |
3. Oberschenkel (2,5 cm unterhalb des Schritts) | 7.5 | 8 | 9 | 9 | 9.5 | 10 |
4. Beinöffnung | 4.6 | 4.8 | 5 | 5 | 6 | 6 |
5. Innennaht | 19.1 | 20.25 | 21.4 | 22.5 | 23.6 | 24.75 |
SHORTS
Youth Sprint Short
MESSPUNKT | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|
Die Maße sind in Zoll angegeben. | ||||||
1. Taille (halbes Maß) | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
2. Hüfte (10 cm oberhalb der Innennaht, halbes Maß) | 14.6 | 15.6 | 16.6 | 17.6 | 18.6 | 19.6 |
3. Oberschenkel (2,5 cm unterhalb des Schritts) | 8.25 | 8.75 | 9.25 | 9.75 | 10.25 | 10.75 |
4. Beinöffnung | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 8 | 8.25 | 8.5 |
5. Innennaht | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 9.5 | 10 |
6. Außennaht | 16 | 16.5 | 17 | 18.5 | 19 | 19.5 |
Sprint
MESSPUNKT | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Maße sind in Zoll angegeben. | |||||||
1. Waist | 30.5 | 32.5 | 34.5 | 36.5 | 38.5 | 40.5 | 42.5 |
2. Taille (20,3 cm unterhalb des Armausschnitts) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
3. Oberschenkel (2,5 cm unterhalb des Schritts) | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
4. Beinöffnung | 9.25 | 9.75 | 10.25 | 10.5 | 10.75 | 11.25 | 12.25 |
5. Innennaht | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
6. Außennaht | 23.25 | 23.75 | 24 | 24 | 24.25 | 24.5 | 24.5 |
Skyline / Skyline Air
MESSPUNKT | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Maße sind in Zoll angegeben. | |||||||
1. Taille (halbes Maß) | 15.25 | 16.25 | 17.25 | 18.25 | 19.25 | 20.25 | 21.25 |
2. Hüfte (10 cm oberhalb der Innennaht, halbes Maß) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3. Oberschenkel (2,5 cm unterhalb des Schritts) | 12.75 | 13.25 | 13.5 | 14.25 | 14.5 | 15.25 | 15.5 |
4. Beinöffnung | 9.75 | 10 | 10.25 | 10.5 | 10.75 | 11 | 11.25 |
5. Innennaht | 13.5 | 13.25 | 13.25 | 13 | 13 | 13 | 12.5 |
6. Außennaht | 22.5 | 22.75 | 22.75 | 22.75 | 23.25 | 23.5 | 23.5 |
Skyline Shorty Shorts
MESSPUNKT | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Maße sind in Zoll angegeben. | |||||||
1.Taille (halbes Maß) | 15.25 | 16.25 | 17.25 | 18.25 | 19.25 | 20.25 | 21.25 |
2. Hüfte (10 cm oberhalb der Innennaht, halbes Maß) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3. Oberschenkel (2,5 cm unterhalb des Schritts) | 12.75 | 13.25 | 13.5 | 14.25 | 14.5 | 15.25 | 15.5 |
4. Beinöffnung | 9.75 | 10 | 10.25 | 10.5 | 10.75 | 11 | 11.25 |
5. Innennaht | 10.5 | 10.5 | 10.25 | 10 | 10 | 10 | 9.75 |
6. Außennaht | 18.5 | 19 | 19 | 19 | 19.25 | 19.75 | 19.75 |
Ruckus Short
MESSPUNKT | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Measurements in inches. | |||||||
1. Waist (half measurement) | 15.25 | 16.25 | 17.25 | 18.25 | 19.25 | 20.25 | 21.25 |
2. Hip (4" up from inseam, half measurement) | 19.25 | 20.25 | 21.25 | 22.25 | 23.25 | 24.25 | 25.25 |
3. Thigh (1" down from crotch) | 12.75 | 13.25 | 13.75 | 14.25 | 14.75 | 15.25 | 15.75 |
4. Leg Opening | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
5. Inseam | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 |
6. Outseam | 23.25 | 23.75 | 24 | 24 | 24 | 24.25 | 24.25 |
Lilium Shorts
Point of Measure | XS | SM | MD | LG | XL |
---|---|---|---|---|---|
Measurements in inches. | |||||
1. Waist (half measurement) | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
2. Hip (4" up from inseam, half measurement) | 18.75 | 19.75 | 20.75 | 21.75 | 22.75 |
3. Thigh (1" down from crotch) | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
4. Leg Opening | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
5. Outseam | 19.5 | 20.25 | 21 | 21.75 | 21.75 |
Mischief Shorts
Point of Measure | XS | SM | MD | LG | XL |
---|---|---|---|---|---|
Measurements in inches. | |||||
1. Waist (Half Measurement) | 14.75 | 15.75 | 16.75 | 17.75 | 18.75 |
2. Hip (4" up from inseam, half measurement) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
3. Thigh (1" down from crotch) | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
4. Leg Opening | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
5. Outseam | 21.25 | 21.25 | 22 | 22.75 | 22.75 |
Flowline Short
Point of Measure | 30 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Measurements in inches. | |||||||
1. Waist (half measurement) | 15.25 | 16.25 | 17.25 | 18.25 | 19.25 | 20.25 | 21.25 |
2. Hip (4" up from inseam, half measurement) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3. Thigh (1" down from crotch) | 12.6 | 13.1 | 13.6 | 14.1 | 14.6 | 15.1 | 15.6 |
4. Leg Opening | 9.6 | 9.9 | 10.1 | 10.3 | 10.6 | 10.9 | 11.1 |
5. Inseam | 13 | 13 | 13 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25 |
6. Outseam | 21.1 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.9 | 22.25 | 22.25 |
Luxe Shorts
Point of Measure | XS | SM | MD | LG | XL |
---|---|---|---|---|---|
Measurements in inches. | |||||
1. Waist (half measurement) | 13.75 | 14.75 | 15.75 | 16.75 | 17.75 |
2. Hip (4" up from inseam, half measurement) | 17.75 | 18.75 | 19.75 | 20.75 | 21.75 |
3. Thigh (1" down from crotch) | 11.5 | 12 | 13.5 | 14 | 14.5 |
4. Leg Opening | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
5. Outseam | 19.5 | 20.25 | 21 | 21.75 | 21.75 |
Moto Shorts
Point of Measure | 30 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Measurements in inches. | |||||||
1. Waist (Half Measurement) | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
2. Hip (4" up from inseam, half measurement) | 19.75 | 20.75 | 21.75 | 22.75 | 23.75 | 24.75 | 25.75 |
3. Thigh (1" down from crotch) | 12.75 | 13.25 | 13.75 | 14.25 | 14.75 | 15.25 | 15.75 |
4. Leg Opening | 9.25 | 9.75 | 10.25 | 10.5 | 10.75 | 11.25 | 11.75 |
5. Inseam | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
6. Outseam | 23.25 | 23.6 | 24 | 24 | 24.3 | 24.3 | 24.3 |
Resist Short
Point of Measure | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Measurements in inches. | |||||||
Waist (Half Measurement) | 15.25 | 16.25 | 17.25 | 18.25 | 19.25 | 20.25 | 21.25 |
Hip (4" up from inseam, half measurement) | 19.25 | 20.25 | 21.25 | 22.25 | 23.25 | 24.25 | 25.25 |
Thigh (1" down from crotch) | 12.75 | 13.25 | 13.75 | 14.25 | 14.75 | 15.25 | 15.75 |
Leg Opening | 9.75 | 10 | 10.25 | 10.5 | 10.75 | 11 | 11.25 |
Inseam | 14 | 14 | 14 | 14 | 14.4 | 14.4 | 14.4 |
Outseam | 23.25 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.75 | 24.25 | 24.25 |
Youth Skyline Short
Point of Measure | 22 | 24 | 26 | 28 |
---|---|---|---|---|
Measurements in inches. | ||||
1. Waist (half measurement) | 11 | 12 | 13 | 14 |
2. Hip (4" up from inseam, half measurement) | 14 | 15 | 16 | 17 |
3. Thigh (1" down from crotch) | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
4. Leg Opening | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
5. Inseam | 9.5 | 9.5 | 9.75 | 9.75 |
6. Outseam | 17 | 17 | 18 | 18 |
Youth Flowline Short
Point of Measure | 22 | 24 | 26 | 28 |
---|---|---|---|---|
Measurements in inches. | ||||
1. Waist (half measurement) | 11 | 12 | 13 | 14 |
2. Hip (4" up from inseam, half measurement) | 13 | 14 | 15 | 16 |
3. Thigh (1" down from crotch) | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
4. Leg Opening | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
5. Inseam | 9.625 | 9.625 | 9.625 | 9.625 |
6. Outseam | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
JACKETS
Sleeve
With the elbow bent, measure from the center back of neck to elbow and dow to wrist.
Chest/Bust
Measure across your chest/bust, right under the armpit.
Descent Jacket
POINT OF MEASURE | SM | MD | LG | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
1. Center front from HPS (High Point Shoulder) |
26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
2. Center back from HPS (High Point Shoulder) |
29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 |
3. Chest (At armhole) |
20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
4. Hem Opening |
19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
5. Sleeve opening |
4.75 | 5 | 5.25 | 5.5 | 5.75 |
6. Sleeve length (center back neck to sleeve opening) |
36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 |
Measured in Inches |
Shuttle Jacket
POINT OF MEASURE | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Center front from HPS (High Point Shoulder) |
26.75 | 27.25 | 27.75 | 28.25 | 28.75 | 29.25 |
3. Chest (1" Below armhole) |
18.75 | 19.75 | 20.75 | 21.75 | 22.75 | 23.75 |
4. Hem Opening |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
5. Sleeve opening |
3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 | 4.75 | 5 |
6. Sleeve length |
34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 |
Measured in Inches |
Adventure Jackets
CHEST | BOTTOM | FRONT LENGTH | SLEEVE LENGTH | |
---|---|---|---|---|
Measurements in inches. Chest: 1″ below armhole, Front Length: From high point shoulder. | ||||
SMALL | 23.6 | 21.25 | 26.4 | 24.5 |
MEDIUM | 24.4 | 22 | 27.5 | 25.25 |
LARGE | 25.2 | 22.75 | 28.75 | 26 |
X-LARGE | 26 | 23.6 | 29 | 26.75 |
2X-LARGE | 26.7 | 24.4 | 30.25 | 27.5 |
PROTECTION
Stage Knee Guard
