GRÖSSENLEITFADEN – DAMEN
- Sofern nicht anders angegeben, werden alle Maße für Damen in Zoll angegeben.
- Alle Maße sind Richtwerte und können je nach Ausführung leicht variieren
FAHRRADTRIKOTS FÜR DAMEN
MESSPUNKT | XS | SM | MD | LG | XL | |
1 | MITTE VORNE VON HPS (HÖCHSTER PUNKT DER SCHULTER) AUS | 23,5 | 24,5 | 25 | 25,75 | 26,25 |
2 | MITTE HINTEN VON HPS (HÖCHSTER PUNKT DER SCHULTER) AUS | 26,5 | 27,25 | 28 | 28,75 | 29,25 |
3 | BRUST (1 ZOLL (2,5 CM) UNTERHALB DES ARMAUSSCHNITTS) | 15,75 | 17,25 | 18,75 | 20,25 | 21,75 |
4 | TAILLE (8 ZOLL (20,3 CM) UNTERHALB DES ARMAUSSCHNITTS) | 14,75 | 16,25 | 17,75 | 19,25 | 20,75 |
5 | ÄRMELÖFFNUNG | 3,25 | 3,5 | 3,75 | 4 | 4,25 |
6 | ÄRMELLÄNGE (MITTE DES NACKENS BIS ZUR ÄRMELÖFFNUNG) | 24 | 24,75 | 25 | 25,75 | 26,5 |
Maße in Zoll |
FAHRRADHOSEN FÜR DAMEN
MESSPUNKT | XS | SM | MD | LG | XL | |||
TAILLE (OBERKANTE HOSENBUND) | 27,5 | 29,5 | 31,5 | 33,5 | 35,5 | |||
HÜFTHÖHE (2 ZOLL (5 CM) VON DER UNTERKANTE DES HOSENBUND NACH UNTEN) | 33,5 | 35,5 | 37,5 | 39,5 | 41,5 | |||
3. OBERSCHENKEL (1 ZOLL (2,5 CM) UNTERHALB DES SCHRITTS) | 12,38 | 12,88 | 13,38 | 13,88 | 14,38 | |||
4. BEINÖFFNUNG | 5 | 5,25 | 5,5 | 5,75 | 6 | |||
5. INNENNAHT | 30,5 | 30,75 | 31 | 31,25 | 31,5 |
FAHRRADHOSEN FÜR DAMEN
MESSPUNKT | SMALL | MEDIUM | LARGE | X-LARGE | XX-LARGE | ||||||
HANDSCHUHBREITE | 9,1 | 9,5 | 9,9 | 10,3 | 10,7 | ||||||
HANDSCHUHLÄNGE | 18,3 | 19 | 19,7 | 20,4 | 21,1 | ||||||
Maße in Zentimeter. Breite um die breiteste Stelle der Hand und Länge vom Ansatz bis zur Spitze des Mittelfingers. |
MOTO-TRIKOTS FÜR DAMEN
MESSPUNKT | XS | SM | MD | LG | XL | |||
1. MITTE VORNE VON HÖCHSTEM PUNKT DER SCHULTER AUS | 26,5 | 27,25 | 28 | 28,75 | 29,5 | |||
2. MITTE HINTEN VON HÖCHSTEM PUNKT DER SCHULTER AUS | 28 | 28,75 | 29,5 | 30,25 | 31 | |||
3. BRUSTKORB | 16 | 17,5 | 19 | 20,5 | 22 | |||
4. TAILLE | 15 | 16,5 | 18 | 19,5 | 21 | |||
5. ÄRMELÖFFNUNG | 3,5 | 3,75 | 4 | 4,25 | 4,5 | |||
6. ÄRMELLÄNGE | 23 | 23 | 23,75 | 24,5 | 25,25 |
MOTO-HOSEN FÜR DAMEN
MESSPUNKT | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||
1. TAILLE (LOCKERE PASSFORM) | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | |||
HÜFTE (4 ZOLL (10 CM) OBERHALB DER INNENNAHT, HALBES MASS) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24,5 | 26 | |||
3. OBERSCHENKEL (1 ZOLL (2,5 CM) UNTERHALB DES SCHRITTS) | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | |||
4. BEINÖFFNUNG | 4,5 | 4,75 | 5 | 5,25 | 5,5 | 5,75 | 6 | 6,25 | |||
5. INNENNAHT | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
MOTO-HOSEN FÜR DAMEN
GRÖSSE | SMALL | MEDIUM | LARGE | X-LARGE | |||||
HANDSCHUHLÄNGE | 7,6 | 7,87 | 8,15 | 8,43 | |||||
HANDSCHUHBREITE | 3,78 | 3,94 | 4,09 | 4,25 |
Handschuhlänge: Miss vom Handballen bis zur Spitze des Mittelfingers.
Handschuhbreite: Miss die Hand an der breitesten Stelle von einer Seite zur anderen, ohne Daumen.
MOTO-HOSEN FÜR DAMEN
GRÖSSE | SMALL | MEDIUM | LARGE | X-LARGE | |||||
HANDSCHUHLÄNGE | 7,6 | 7,87 | 8,15 | 8,43 | |||||
HANDSCHUHBREITE | 3,78 | 3,94 | 4,09 | 4,25 |
PULLOVER UND HOODIES FÜR DAMEN
SM | MD | LG | XL | ||||||
KÖRPERLÄNGE | 25 | 26,5 | 28,5 | 29,5 | |||||
BRUSTBREITE | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | |||||
ÄRMELLÄNGE | 33,5 | 35 | 36,5 | 37,75 |